Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | 2 WG Crossguide Directional Coupler,1 Coax Crossguide Directional Coupler,18 dB Crossguide Directional Coupler |
---|
CWJ fabrica los acopladores direccionales de Crossguide que cubren una gama de frecuencia ancha. Los acopladores están disponibles en la configuración portuaria 3 o 4. Los valores de acoplamiento estándar son DB 20, 30, 40, 50 y 60, con la directividad mínima de DB 18. La compacticidad de los trajes del acoplador del crossguide muchos usos donde está el espacio en un premio y una directividad no es la consideración primera. Los modelos están disponibles con combinaciones de guía de onda y de puertos coaxiales. Los acopladores especiales del crossguide del multi-puerto se pueden fabricar para adaptarse a los requisitos especiales del cliente.
Acoplador direccional de Crossguide - 2 puertos del WG y 1 gama de productos portuaria coaxil | ||||||||||
MODELO NO |
FREQ GAMA |
OPERACIÓN ATING BANDA ANCHURA *** |
VSWR |
GOLPE **** de LING |
CALAMITOSO CTIV ITY (Minuto) |
WG TIPO (IEC/EIA) |
REBORDE TIPO |
ESTAFA NEC TOR |
COMPAÑERO RIAL |
Ficha técnica |
(Gigahertz) | (%) | Máximo | (DB) | (DB) | ||||||
CWJ22WL+C30NKPPA | 1.72-2.61 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R22/WR430 | FDP/FDM | N | Al/Cu | |
CWJ26WL+C30NKPPA | 2.17-3.30 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R26/WR340 | FDP/FDM | N | Al/Cu | |
CWJ32WL+C30NKPPA | 2.60-3.95 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R32/WR284 | FDP/FDM | N | Al/Cu | |
CWJ40WL+C30NKPPA | 3.22-4.90 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R40/WR229 | FDP/FDM | N | Al/Cu | |
CWJ48WL+C30NKPPC | 3.94-5.99 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R48/WR187 | FDP/FDM | N | Al/Cu | |
CWJ58WL+C30NKPPC | 4.64-7.05 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R58/WR159 | FDP/FDM | N | Al/Cu | |
CWJ70WL+C30NKPC | 5.38-8.17 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R70/WR137 | FDP/FDM | N | Al/Cu | |
CWJ84WL+C30NKPPC | 6.57-9.99 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R84/WR112 | FBP/FBM/FBE | N | Al/Cu | |
CWJ100WL+C30NKPPC | 8.20-12.4 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R100/WR90 | FBP/FBM/FBE | N | Al/Cu | |
CWJ120WL+C30SKPPC | 9.84-15.0 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R120/WR75 | FBP/FBM/FBE | SMA | Al/Cu | |
CWJ140WL+C30NKPPC | 11.9-18.0 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,25(Sec) | 18~60 | 18 | R140/WR62 | FBP/FBM/FBE | SMA | Al/Cu | |
CWJ180WL+C30NKPPC | 14.5-22.0 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,30(Sec) | 18~60 | 18 | R180/WR51 | FBP/FBM/FBE | SMA | Al/Cu | |
CWJ220WL+C30NKPPC | 17.6-26.7 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,50(Sec) | 18~60 | 18 | R220/WR42 | FBP/FBM/FBE | SMA, K | Al/Cu | |
CWJ320WL+C30NKPPC | 26.3-40.0 | 10~20 | 1,10(tubería), 1,50(Sec) | 18~60 | 18 | R320/WR28 | FBP/FBM/FBE | SMA, K | Al/Cu |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: 17791270914