Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Alta luz: | 40dB Broadwall Directional Coupler,WR340 Broadwall Directional Coupler,R26 Broadwall Directional Coupler |
---|
CWJ fabrica una línea de productos estándar de los acopladores direccionales del broadwall del multi-agujero que cubren una gama de frecuencia ancha. Las características eléctricas óptimas de la alta directividad y de la llanura de acoplamiento se alcanzan que utilizan una precisión trabajaron a máquina la distribución del agujero del acoplamiento de Tchebyscheff y un elemento afilado tierra de la carga de la precisión en el brazo secundario. Los acopladores direccionales se utilizan típicamente para el muestreo del poder, supervisión de la frecuencia, especialmente en las disposiciones de prueba donde se requieren las medidas de la reflexión del poder. Los tamaños adicionales y las configuraciones especiales están disponibles a petición.
Acoplador direccional de Broadwall - gama coaxil de los puertos del WG del Dual-brazo 2 y de productos de 2 puertos | ||||||||
MODELO NO | GAMA DE FREQ | VSWR | *** del ACOPLAMIENTO | DIRECTIVIDAD | CONECTOR |
TIPO DEL WG (IEC/EIA) |
REBORDE TIPO |
MATERIAL |
(Gigahertz) | Máximo | (DB) | minuto (DB) | |||||
CWJ26WDXC30NKPPA | 2.17-3.30 | 1,10 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R26/WR340 | FDP/FDM | Al/Cu |
CWJ32WDXC30NKPPA | 2.60-3.95 | 1,10 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R32/WR284 | FDP/FDM | Al/Cu |
CWJ40WDXC30NKPPA | 3.22-4.90 | 1,08 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R40/WR229 | FDP/FDM | Al/Cu |
CWJ48WDXC30NKPPC | 3.94-5.99 | 1,08 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R48/WR187 | FDP/FDM | Al/Cu |
CWJ58WDXC30NKPPC | 4.64-7.05 | 1,08 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R58/WR159 | FDP/FDM | Al/Cu |
CWJ70WDXC30NKPPC | 5.38-8.17 | 1,08 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R70/WR137 | FDP/FDM | Al/Cu |
CWJ84WDXC30NKPPC | 6.57-9.99 | 1,08 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R84/WR112 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
CWJ100WDXC30NKPPC | 8.20-12.40 | 1,08 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | N | R100/WR90 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
CWJ120WDXC30SKPPC | 9.84-15.0 | 1,08 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA | R120/WR75 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
CWJ140WDXC30SKPPC | 11.9-18.0 | 1,10 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA | R140/WR62 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
CWJ180WDXC30SKPPC | 14.5-22.0 | 1,10 (tubería), 1,25 (Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA | R180/WR51 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
CWJ220WDXC30SKPPC | 17.6-26.7 | 1,10 (tubería), 1,50 (Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA, K2.92mm | R220/WR42 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
CWJ260WDXC30SKPPC | 21.7-33.0 | 1,10 (tubería), 1,50 (Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA, K2.92mm | R260/WR34 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
CWJ320WDXC30SKPPC | 26.3-40.0 | 1,10 (tubería), 1,50 (Sec) | 3-40 | 20-38 | SMA, K2.92mm | R320/WR28 | FBP/FBM/FBE | Al/Cu |
Persona de Contacto: sales
Teléfono: 17791270914